Update Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini, Naik Lagi?

Update emas logam mulia 1200--
- 5 gram: Rp9.275.000 (Rp9.298.188 dengan PPh)
- 10 gram: Rp18.495.000 (Rp18.541.238 dengan PPh)
- 25 gram: Rp46.112.000 (Rp46.227.280 dengan PPh)
- 50 gram: Rp92.145.000 (Rp92.375.363 dengan PPh)
BACA JUGA:11 Pendaki Hilang di Gunung Arjuno Berhasil Dievakuasi, Polisi: Naik Lewat Jalur Tidak Resmi
- 100 gram: Rp184.212.000 (Rp184.672.530 dengan PPh)
- 250 gram: Rp460.265.000 (Rp461.415.663 dengan PPh)
- 500 gram: Rp920.320.000 (Rp922.620.800 dengan PPh)
- 1.000 gram: Rp1.840.600.000 (Rp1.845.201.500 dengan PPh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News