Timnas Indonesia Akhiri Laga di Sea Games 2021 dengan Menempati Posisi 3

Timnas Indonesia Akhiri Laga di Sea Games 2021 dengan Menempati Posisi 3

Klasemen Perolehan medali di SEA Games 2022-istimewa-@rifda_irfanaluthfi

1 Vietnam 205 125 116 446

2 Thailand 92 103 136 331

3 INDONESIA 69 91 81 241

4 Filipina 52 70 104 226

5 Singapura 47 46 73 166

6 Malaysia 39 45 90 174

7 Myanmar 9 18 35 62

8 Kamboja 9 13 41 63

9 Laos 2 7 33 42

10 Brunei 1 1 1 3

11 Timor Leste 0 3 2 5

Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News

Sumber: