50 gram: Rp99.359.000 (Naik Rp217.000 dari Rp99.142.000)
100 gram: Rp198.636.000 (Naik Rp435.000 dari Rp198.201.000)
250 gram: Rp496.313.000 (Naik Rp1.086.000 dari Rp495.227.000)
500 gram: Rp992.407.000 (Naik Rp2.173.000 dari Rp990.234.000)
BACA JUGA:Kabar Baru! ASN Wajib Naik Transportasi UMUM Setiap Rabu: Wajib Kirim Foto Selfie
1.000 gram: Rp1.984.771.000 (Naik Rp4.345.000 dari Rp1.980.426.000)
4. Harga Emas Batangan UBS
0,5 gram: Rp1.077.000 (Naik Rp5.000 dari Rp1.072.000)
1 gram: Rp1.991.000 (Naik Rp8.000 dari Rp1.983.000)
BACA JUGA:Tren Mengkhawatirkan, Pelajar Malaysia Alami Peningkatan Kasus HIV
2 gram: Rp3.951.000 (Naik Rp17.000 dari Rp3.934.000)
5 gram: Rp9.763.000 (Naik Rp42.000 dari Rp9.721.000)
10 gram: Rp19.423.000 (Naik Rp85.000 dari Rp19.338.000)
25 gram: Rp48.460.000 (Naik Rp211.000 dari Rp48.249.000)
BACA JUGA:Tren Mengkhawatirkan, Pelajar Malaysia Alami Peningkatan Kasus HIV
50 gram: Rp96.722.000 (Naik Rp424.000 dari Rp96.298.000)
100 gram: Rp193.366.000 (Naik Rp846.000 dari Rp192.520.000)